Biberones. – Primera participación en liga aunque de ámbito local en la denominada Liga de Poio y posteriormente en la Liga Sagrado Corazón, ambas en Pontevedra. Participaron en diversos Torneos en su fase de formación e iniciación al fútbol en Caldas, Curro y Moraña en donde fueron en este último, campeones.
25 DE MAYO DE 2014
I TORNEO BIBERÓN CALDAS C.F.
CONVIVENCIA, FÚTBOL Y BIENESTAR EN UNA JORNADA DEDICADA AL FÚTBOL DE INICIACIÓN.
HORARIOS:
HORA | HORARIOS | ||
10:30 | A.J. LÉREZ | S.C.D. SALCEDO | |
10:50 | ATL. CUNTIS | E.F. SOUTOMAIOR A | |
11:10 | CALDAS C.F. | E.D. AROUSA S.D. | |
11:30 | E.F. SOUTOMAIOR B | C. VILAGARCÍA S.D. A | |
11:50 | A.J. LÉREZ | E.D. A REIBOA | |
12:10 | ATL. CUNTIS | ALONDRAS C.F. | |
12:30 | CALDAS C.F. | C. VILAGARCÍA S.D. B | |
12:50 | E.F. SOUTOMAIOR B | E.D. POIO | |
13:10 | S.C.D. SALCEDO | E.D. A REIBOA | |
13:30 | E.F. SOUTOMAIOR A | ALONDRAS C.F. | |
13:50 | E.D. AROUSA S.D. | C. VILAGARCÍA S.D. B | |
14:10 | C. VILAGARCÍA S.D. A | E.D. POIO | |
9º CLASIFICADO | |||
15:00 | 3º A | E | 3º D |
15:20 | 3º B | F | 3º C |
15:50 | Ganador E | Ganador F | |
4ºs de FINAL | |||
16:20 | 1º A | G | 2º D |
16:40 | 1º B | H | 2º C |
17:00 | 1º C | I | 2º B |
17:20 | 1º D | J | 2º A |
SEMIFINALES | |||
17:50 | Ganador G | Ganador H | |
18:00 | Ganador I | Ganador J | |
3er y 4º PUESTO | |||
18:40 | Semifinalista C | Semifinalista D | |
FINAL | |||
19:00 | Ganador C | Ganador D | |
ENTREGA DE MEDALLAS |